英国AQUARead便携式多参数水质监测仪/手持式多参数水质岛国产91蜜桃麻豆精品消息公布
英国英国AQUARead便携式多参数水质监测仪/手持式多参数水质岛国产91蜜桃麻豆精品的: AP2000,5000,7000深度探头精度+/- 0.2%,这样可以水位采集了。 叶绿素,若丹明和荧光染料分辨率改为0.00 - 99.99 , 温度范围改为 -5 to +70 , 还加了个荧光溶解有机物/有色溶解有机物探头, 另外,增加了低功耗模式,1套电池存储数据可达38天,

英国AQUARead便携式多参数水质监测仪中国总代理:91麻豆产精品久久久久久仪器设备有限公司
AquaProbes水质传感器
| 参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
| 溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
| 电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
| 总溶解固体量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
| 电阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 两个自动确定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
| 盐度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
| 海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
| 氧化还原电位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
| 水深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4”) |
| 水温 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
| PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
| 可选离子传感器 | |||
| 氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 硝酸盐 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 钙 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 可选光学传感器 | |||
| 叶绿素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
| 浅水蓝绿藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 海水蓝绿藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 荧光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
| 浊度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
英国AQUARead便携式多参数水质监测仪中国总代理
南京91麻豆产精品久久久久久仪器设备有限公司
:张
: